白露今年是什么时候2023
更新时间:2023-08-21 09:01:42
2023年白露具体时间:9月8日05:26:31,星期五,农历七月廿四。白露是反映自然界寒气增长的重要节气。由于天气逐渐转凉,白昼有阳光尚热,但太阳一落山气温便很快下降,昼夜温差拉大。
时至白露,夏季风逐渐为冬季风所代替,冷空气转守为攻,加上太阳直射点南移,北半球日照时间变短,光照强度减弱,地面辐射散热快,所以温度下降速度也逐渐加快。初秋残留的暑气逐渐消散,昼夜热冷交替,寒生露凝。古人以四时配五行,秋属金,金色白,以白形容秋露,故名“白露”。

| 2023-2031白露时间表 | ||
| 2023年 | 9月8日 | 05:26:31 | 
| 2024年 | 9月7日 | 11:11:06 | 
| 2025年 | 9月7日 | 16:51:41 | 
| 2026年 | 9月7日 | 22:40:59 | 
| 2027年 | 9月8日 | 04:28:08 | 
| 2028年 | 9月7日 | 10:21:49 | 
| 2029年 | 9月7日 | 16:11:32 | 
| 2030年 | 9月7日 | 21:52:26 | 
| 2031年 | 9月8日 | 03:49:45 | 
| 2023-2031白露阳历时间表 | ||
| 2023年 | 9月8日 | 星期五 | 
| 2024年 | 9月7日 | 星期六 | 
| 2025年 | 9月7日 | 星期日 | 
| 2026年 | 9月7日 | 星期一 | 
| 2027年 | 9月8日 | 星期三 | 
| 2028年 | 9月7日 | 星期四 | 
| 2029年 | 9月7日 | 星期五 | 
| 2030年 | 9月7日 | 星期六 | 
| 2031年 | 9月8日 | 星期一 | 
| 2023-2031白露农历时间表 | ||
| 2023年 | 9月8日 | 七月廿四 | 
| 2024年 | 9月7日 | 八月初五 | 
| 2025年 | 9月7日 | 七月十五 | 
| 2026年 | 9月7日 | 七月廿六 | 
| 2027年 | 9月8日 | 八月初八 | 
| 2028年 | 9月7日 | 七月十八 | 
| 2029年 | 9月7日 | 七月廿九 | 
| 2030年 | 9月7日 | 八月初十 | 
| 2031年 | 9月8日 | 七月廿二 | 

 
							
